- Détails
- Catégorie : - Histoire, Patrimoine, Sites, Tourisme
- Publication : mardi 21 mai 2013 19:45
- Écrit par Fernande BONNEMAIN
- Affichages : 102576
Index de l'article
Page 2 sur 2
Par ailleurs et en avant première, je vous joins quelques chiffres récapitulatifs sur les résultats de la recherche des aviateurs creusois (bien qu’en constante évolution):
| Nbre | Bio gra phie réali sée |
NOM | Prénom | Spécialité dans l'aviation |
Commune creusoise de rattachement |
Année de naissance |
Année de décès (Mort pour la France) |
| Vous êtes de la famille d'une personne indiquée ci-dessous et/ou vous avez connnaissance de renseignements absents ? Je vous remercie de prendre contact via le site internet www.airmemorialcreusois.fr ou auprès d'un responsable au musée à Bellegarde-en-Marche (23) |
|||||||
| 1 | ABELIN | Théophile | ordonnance | Aubusson | 1884 | 1959 | |
| 2 | ACCOLAS | Maurice | mécanicien | St Sulpice le Dunois | 1898 | 1964 | |
| 3 | 1 | ADENIS | Roger | pilote | Guéret | 1896 | 1955 |
| 4 | AFFRAIS | Louis | Sannat | 1885 | 1929 | ||
| 5 | AGUILLAUME | Roger Silvain | pilote | Felletin | 1920 | 2007 | |
| 6 | ALAJOUANINE | Guy André | pilote | Chambon sur Voueize | 1920 | 1976 | |
| 7 | 2 | ALAMASSET | Alexandre | caporal d'ordinaire | Villard | 1888 | 1964 |
| 8 | ALANORD | Silvain | mécanicien | La Cellette | 1897 | 1962 | |
| 9 | ALLEYRAT | Elie | photographe aérien | Guéret | 1886 | 1957 | |
| 10 | 3 | ALLONCLE | Philippe | mitrailleur | St Sébastien | 1891 | 1915 |
| 11 | AMATHIEU | Louis Jean | pilote | St Marien | 1914 | 1965 | |
| 12 | ANDRÉ | Jules | secrétaire | St Sulpice le Guérétois | 1892 | 1972 | |
| 13 | ANDRIEUX | Albert Julien | pilote | St Sulpice le Guérétois | 1913 | 2003 | |
| 14 | ARFOUILLOUX | Léger | manutentionnaire | Faux la Montagne | 1894 | 1935 | |
| 15 | AUBEAU | Lucien | cuisinier | Jalesches | 1898 | 1961 | |
| 16 | AUBIER | Jean | pilote | St Merd la Breuille | 1894 | 1980 | |
| 17 | AUBISSE | Daniel Maurice | pilote | Guéret | 1901 | 1988 | |
| 18 | AUCHARLES | Roger | soldat | Azérables | 1923 | 1945 | |
| 19 | AUCLAIR | Alexandre | mécanicien | La Cellette | 1921 | 2012 | |
| 20 | 4 | AUCORDIER | Léon | aérostier | Ahun | 1882 | 1950 |
| 21 | AUCORDIER | Raymond | mécanicien | Guéret | 1894 | 1959 | |
| 22 | AUCOUTURIER | Robert Joseph | pilote | Chambon sur Voueize | 1927 | 2009 | |
| 23 | 5 | AUDONNET | Gaston Robert Armand | mitrailleur | La Chapelle Baloue | 1922 | 1945 |
| 24 | AUDOUSSET | Marius Rémy | pilote | Châtelus le Marcheix | 1919 | 1983 | |
| 25 | AUFORT | Auguste | ordonnance | Domeyrot | 1886 | 1972 | |
| 26 | 6 | AUPICON | Raoul | pilote | Crocq | 1907 | 1968 |
| 27 | AURRAIE | Antoine Maurice | pilote | Fontanières | 1913 | 1964 | |
| 28 | AUTISSIER | Alfred | pilote | Bord St Georges | 1919 | 1955 | |
| 29 | AUTIXIER | Marie Joseph | manutentionnaire | Pontcharraud | 1897 | 1968 | |
| 30 | BALÈRE | Louis | mécanicien | Bourganeuf | 1898 | 1953 | |
| 31 | 98 | BALLAIRE | René Joseph Armand | pilote | Châtelus Malvaleix | 1917 | 1949 |
| 32 | BALOUX | Pierre | charpentier | St Moreil | 1877 | ||
| 33 | 7 | BARBAT | Jean | aérostier | Ahun | 1899 | 1972 |
| 34 | BARBILLAT | Emile | pilote | La Souterraine | 1883 | ||
| 35 | BARDINON | Jean Jules Léon | pilote | St Avit de Tardes | 1892 | 1962 | |
| 36 | BARDY | Jean Léon Marcel | Bellegarde en Marche | 1914 | 1988 | ||
| 37 | BARJAUD | Louis | pilote | Basville | 1889 | 1942 | |
| 38 | BARLET | Lucien | pilote | Bosmoreau les Mines | 1890 | 1924 | |
| 39 | BARLET | Léon | Masbaraud Mérignat | 1925 | 1946 | ||
| 40 | BARNICHON | François | ordonnance | Chambon sur Voueize | 1886 | 1930 | |
| 41 | BARNIER | Henri | Parsac | 1921 | 1944 | ||
| 42 | 8 | BARRAT | Jean | mitrailleur | Bourganeuf | 1903 | 1986 |
| 43 | BARRET | Marius | mécanicien | St Léger Bridereix | 1899 | 1918 | |
| 44 | BARRIER | Marcel | pilote | Aubusson | 1895 | ||
| 45 | BASLY | Clément | manutentionnaire | St Priest la Plaine | 1890 | 1968 | |
| 46 | BAYON | Albert Stanislas | pilote | St Goussaud | 1889 | 1974 | |
| 47 | BAYON | Camille | grimpeur | St Éloi | 1896 | 1963 | |
| 48 | 9 | BEAUGER | René | administratif | Marsac | 1909 | 1997 |
| 49 | BÉGUIN | Philippe | administratif | Boussac | 1928 | 1960 | |
| 50 | 10 | BELLAT | Georges | pilote | Mainsat | 1938 | 1969 |
| 51 | BENNE | Ulysse | administratif | Bellegarde en Marche | 1910 | 1944 | |
| 52 | BERGER | Gaston Michel | observateur | Bussière Dunoise | 1896 | 1957 | |
| 53 | 11 | BESSON | Louis | conducteur | Chambon sur Voueize | 1892 | 1956 |
| 54 | 99 | BICHON | François Joseph | manutentionnaire | St Agnant près Crocq | 1894 | 1962 |
| 55 | 12 | BIDON | Edouard Jean | manutentionnaire | Ste Feyre | 1890 | 1966 |
| 56 | BIDON | André | pilote | Maisonnisses | 1930 | ||
| 57 | BIENARRIVÉ | Maurice | armurier | Auzances | 1894 | 1958 | |
| 58 | 13 | BIENVENU | Michel Jean | pilote | Ste Feyre | 1947 | 1972 |
| 59 | BILLON | François | monteur avion | Toulx Ste Croix | 1879 | 1946 | |
| 60 | 100 | BONTE | Alice Josephine, dite Lyse | parachutiste | St Dizier Leyrenne | 1895 | 1974 |
| 61 | BOREL | François | observ. mitrailleur | Bourganeuf | 1884 | 1964 | |
| 62 | BOUCHER | André Philippe Georges | observateur | St Sulpice le Guérétois | 1902 | 1990 | |
| 63 | 14 | BOUCHON | Maurice | observateur | La Villeneuve | 1891 | 1975 |
| 64 | 15 | BOUCHON | Marcel | pilote | La Villeneuve | 1892 | 1983 |
| 65 | 16 | BOUDAUD | Edouard | pilote | Ahun | 1906 | 1999 |
| 66 | BOURDEAU | Henri | administratif | Bourganeuf | 1873 | 1942 | |
| 67 | BOURDET | Valentin | pilote | Naillat | 1888 | 1978 | |
| 68 | BOURDET | Silvain Georges Angellot | pilote | Naillat | 1892 | 1918 | |
| 69 | BOUVET | André | radio télégraphiste, mitrailleur | St Alpinien | 1921 | 1979 | |
| 70 | BOUVIER | Eugène | pilote | St Médard la Rochette | 1898 | 1918 | |
| 71 | 17 | BOUVIER | Michel | mécanicien | Chénérailles | 1936 | 2005 |
| 72 | BRÉARD | Raoul | pilote | Lavaveix les Mines | 1908 | 1945 | |
| 73 | BRÉARD | André | Lavaveix les Mines | 1919 | 1944 | ||
| 74 | BRUAT | René Lucien | pilote | La Souterraine | 1911 | 1940 | |
| 75 | BUISSON | Pierre | mécanicien | St Laurent | 1884 | 1960 | |
| 76 | BUSSIÈRE | Alphonse | manutentionnaire | St Sulpice les Champs | 1890 | 1968 | |
| 77 | 18 | BUSSIÈRE | Louis Etienne Prosper | observateur | Aubusson | 1902 | 1944 |
| 78 | 19 | BYASSON | Louis Edouard | pilote | Aubusson | 1870 | 1911 |
| 79 | CACARD | Antoine | mécanicien | Glénic | 1877 | 1946 | |
| 80 | CALINAUD | Paul Arthur | mécanicien | Bourganeuf | 1900 | 1963 | |
| 81 | 20 | CANAUD | Lucien | aéronavale | Guéret | 1904 | 1980 |
| 82 | 21 | CARDOCHE | Félix | observateur | Genouillac | 1889 | 1974 |
| 83 | 22 | CARRIER | Louis | pilote | Felletin | 1890 | 1971 |
| 84 | 23 | CAUDOUX | Raymond | pilote | Bosmoreau les Mines | 1918 | 1995 |
| 85 | 24 | CHAGNAUD | Charles | pilote | Champsanglard | 1895 | 1982 |
| 86 | CHAGNAUD | René Marcel | observateur | Chéniers | 1899 | 1987 | |
| 87 | 25 | CHAPAL | Jacques | pilote | La Villeneuve | 1896 | 1918 |
| 88 | CHAPOULAUD | Armand | fusilier commando | Mourioux Vieilleville | 1921 | 1959 | |
| 89 | 26 | CHARTIER | Lucien | pilote | Mourioux Vieilleville | 1913 | 1991 |
| 90 | CHASTAIN | Eugène | observateur | Pontarion | 1901 | 1956 | |
| 91 | CHATAIGNOUX | Adrien Jean Louis | aérostier | Guéret | 1893 | 1974 | |
| 92 | 27 | CHAUSSAT | Robert | pilote | Beissat | 1907 | 1997 |
| 93 | CHAZETTE | Fernand François | observateur | St Victor en Marche | 1905 | 1968 | |
| 94 | 28 | CHEVALIER | Albert | pilote | Bosroger | 1901 | 1968 |
| 95 | 29 | CHEVANNE | Victor | observateur | Bellegarde en Marche | 1891 | 1987 |
| 96 | CINSANO | Auguste Paul | mitrailleur | Aubusson | 1886 | 1949 | |
| 97 | CITERNE | Emile | Blessac | 1922 | 1944 | ||
| 98 | COTTE | Pierre Marcel | pilote | St Laurent | 1926 | 2006 | |
| 99 | COUDERC | Jean Marcel | pilote | Lavaveix les Mines | 1916 | 2008 | |
| 100 | COUROT | Gaston Albert Louis | pilote | Ahun | 1918 | 2006 | |
| 101 | COURTY | Joseph Jean Henri André | observateur | La Nouaille | 1898 | 1959 | |
| 102 | COURTY | René | aéronavale | St Pierre Chérignat | 1916 | 1991 | |
| 103 | COURTY | Maurice | parachutiste | Moutier d'Ahun | 1928 | 1954 | |
| 104 | COUTIER | Marcel Raymond Joseph | observateur | Ladapeyre | 1904 | ||
| 105 | 30 | COUTISSON | Armand Louis Joseph | pilote | Bourganeuf | 1884 | 1945 |
| 106 | 31 | CUREL (de) | Bernard | pilote | Noth | 1894 | 1916 |
| 107 | DAILLENS | Jean | pilote | Boussac | 1883 | 1948 | |
| 108 | DAIZÉMARD | Adrien | ordonnance | La Villetelle | 1883 | ||
| 109 | DANCHAUD | Louis | mitrailleur | Mainsat | 1893 | 1917 | |
| 110 | DANTIGNY | Louis | aéronavale | Boussac | 1878 | 1954 | |
| 111 | DEBEST | Louis Amédée Jean | mécanicien | Guéret | 1892 | 1965 | |
| 112 | 32 | DELAFONT | André | pilote | Dun le Palestel | 1910 | 1938 |
| 113 | DEMENEIX | François | St Alpinien | 1884 | 1939 | ||
| 114 | 33 | DENHAUT | François | inventeur | Champagnat | 1877 | 1952 |
| 115 | DENIS | Paul | mécanicien | Villard | 1915 | 1996 | |
| 116 | DESCOURSIÈRES | Guy Pierre Georges | pilote | Bussière Dunoise | 1926 | 2004 | |
| 117 | DESCUBES | Pierre Marie Roger | pilote | Mourioux Vieilleville | 1894 | 1983 | |
| 118 | DESCUBES | Louis Marie Paul | pilote | Mourioux Vieilleville | 1899 | 1944 | |
| 119 | DESNOIX | Georges François Marius | pilote | Guéret | 1931 | 2004 | |
| 120 | DESTOUCHES | Henri Félix | pilote | Chéniers | 1870 | 1914 | |
| 121 | 34 | DÉTRÉ | Jean Philippe | pilote | Guéret | 1913 | 1989 |
| 122 | 35 | DEVISSE | Christian | navigateur | Felletin | 1952 | 1996 |
| 123 | 101 | DOMINO | Louis | pilote | Bellegarde en Marche | 1894 | 1959 |
| 124 | DUCHET | Pierre Ernest | pilote | Guéret | 1926 | 2007 | |
| 125 | 36 | DUCROS | Marcel | aérostier | Auzances | 1900 | 1984 |
| 126 | DUMAS | Marcel Gabriel | mécanicien | Fleurat | 1916 | 2007 | |
| 127 | DUPONT | André | interprète navigant | Aubusson | 1917 | 1943 | |
| 128 | FANTON | Léonard | mitrailleur | Bosmoreau les Mines | 1880 | 1915 | |
| 129 | FANTON | Camille | mécanicien | Bourganeuf | 1881 | 1925 | |
| 130 | 37 | FANTON | Jean Baptiste | cuisinier | Bosmoreau les Mines | 1888 | 1962 |
| 131 | FARGE | Maurice Gustave | téléphoniste | St Étienne de Fursac | 1896 | 1950 | |
| 132 | FAUCONNET | Marius Jules | cuisinier | Rougnat | 1898 | 1979 | |
| 133 | FAURY | François Léon Albert | pilote | Montboucher | 1893 | 1925 | |
| 134 | FAVIER | Gabriel | St Julien le Châtel | 1892 | 1967 | ||
| 135 | 38 | FAYARD | Martin Anatole Félicien | mécanicien | Ajain | 1892 | 1929 |
| 136 | FAYOL | François | pilote | Évaux les Bains | 1893 | 1958 | |
| 137 | FELTIN | Ernest Pierre | manutentionnaire | Felletin | 1899 | 1977 | |
| 138 | FERRAND | Philippe | conducteur | Gentioux Pigerolles | 1887 | 1971 | |
| 139 | 39 | FILLOUX | Emile | observateur | St Sulpice le Guérétois | 1894 | 1985 |
| 140 | 40 | FINGONNET | Jean Marcelin | pilote | St Martin Château | 1893 | 1975 |
| 141 | 41 | FINGONNET | Henri | pilote | St Martin Château | 1896 | 1981 |
| 142 | FLORAND | Pierre | photographe | Guéret | 1887 | 1981 | |
| 143 | FLORENTIN | Jean | élève pilote | Chavanat | 1920 | 1941 | |
| 144 | FOUCAUD | Maurice | cycliste | Chavanat | 1897 | 1930 | |
| 145 | 42 | FOURNÉLY | Jean | mécanicien | Jouillat | 1880 | 1945 |
| 146 | FOURTON | Marcelin | observ. mitrailleur | Cressat | 1878 | 1957 | |
| 147 | FOURTON | Roger | mécanicien | Blessac | 1923 | 1947 | |
| 148 | FRAISSE | René Charles | manutentionnaire | Aubusson | 1898 | 1974 | |
| 149 | 43 | GALLAND | Guy | pilote | Jarnages | 1944 | 2007 |
| 150 | GALLERAND | Antoine | ordonnance | Boussac Bourg | 1872 | 1951 | |
| 151 | 44 | GANS (de) | Antoine | pilote | Magnat l'Étrange | 1890 | 1972 |
| 152 | GARAUDE | Pierre Marius | ajusteur | Basville | 1892 | 1950 | |
| 153 | GARAUDE | Paul | pilote | St Sulpice les Champs | 1893 | 1951 | |
| 154 | GARRET | Baptiste | ordonnance | Mérinchal | 1889 | 1918 | |
| 155 | 45 | GASNE | Jean Marie François | artificier | Champagnat | 1880 | 1966 |
| 156 | GAUMET | Célestin | mécanicien | Faux Mazuras | 1897 | 1973 | |
| 157 | GAUTHERIE | Michel | conducteur | St Oradoux de Chirouze | 1890 | 1960 | |
| 158 | GAUTRET | Léon | pilote | La Souterraine | 1899 | 1946 | |
| 159 | 46 | GAYON | Amable | pilote | Jarnages | 1891 | 1960 |
| 160 | GENDRAUD | Elie | armurier | St Maurice près Crocq | 1889 | 1958 | |
| 161 | GERBAUD | Henri Jean | grimpeur | Vidaillat | 1894 | 1969 | |
| 162 | GERMONT | Pierre | pilote | Aubusson | 1889 | 1957 | |
| 163 | GÉRÔME SYLVAIN | Alexandre Armand | grimpeur | St Alpinien | 1895 | 1940 | |
| 164 | GERZAGUET | Joseph Auguste | pilote | Le Compas | 1895 | 1963 | |
| 165 | 47 | GIAT | Marcel | observateur | La Souterraine | 1892 | 1952 |
| 166 | GIBARD | Eugène Auguste | mécanicien | Nouzerines | 1896 | 1978 | |
| 167 | GILLET | Ferdinand | manutentionnaire | La Souterraine | 1882 | 1917 | |
| 168 | GIRAUD | Georges | Genouillac | 1886 | 1981 | ||
| 169 | GIRY | Emile | météorologue | Gouzougnat | 1888 | 1992 | |
| 170 | GOMMY | Jean | mitrailleur | Guéret | 1891 | 1946 | |
| 171 | GOOSSENS | Georges | pilote | Betête | 1909 | 1999 | |
| 172 | GORSE | Louis Adrien | Dontreix | 1898 | |||
| 173 | GOUMY | Jean | mécanicien | Glénic | 1883 | 1956 | |
| 174 | GOUNAUD | Fernand Louis | ajusteur | Moutier Rozeille | 1895 | 1976 | |
| 175 | 48 | GOUNY | Gilbert | tailleur | Roches | 1891 | 1931 |
| 176 | 49 | GOUNY | Henri | conducteur | St Junien la Bregère | 1898 | 1972 |
| 177 | GOURDON | Jean Emile | artificier | Guéret | 1889 | 1951 | |
| 178 | GOUYON | Joseph | conducteur | Clairavaux | 1881 | ||
| 179 | GRAFF | Jean Eugène | manutentionnaire | Aubusson | 1893 | 1949 | |
| 180 | GRANGER | Albert Joseph | manutentionnaire | Arrènes | 1898 | 1969 | |
| 181 | GRENIER | Henri Jean | administratif | Chambon sur Voueize | 1885 | 1944 | |
| 182 | 50 | GRENUT | Paul Félix dit Paulo | pilote | Guéret | 1922 | 2000 |
| 183 | GRIMAULT | Gaston | observateur | St Yrieix la Montagne | 1885 | 1964 | |
| 184 | GROSSET | Eugène Frédéric | mitrailleur | Colondannes | 1892 | 1956 | |
| 185 | GUICHET | Albert | parachutiste/radio | Bénévent l'Abbaye | 1923 | ||
| 186 | GUIGNARD | Fernand | pilote | La Chapelle Baloue | 1906 | 1943 | |
| 187 | GUILLEROT | René Maurice Albert | pilote | Champsanglard | 1920 | 1999 | |
| 188 | GUILLON | Alphonse | forgeron | St Marc à Frongier | 1883 | 1930 | |
| 189 | GUILLON | Robert Paul Jean | pilote | Guéret | 1934 | 1977 | |
| 190 | GUILLOT | Silvain | mécanicien | Mortroux | 1877 | 1941 | |
| 191 | GUILLOT | Marius | mitrailleur | Lépinas | 1896 | 1978 | |
| 192 | GUINOT | Jean Claude | radionavigant | St Sulpice le Guéretois | 1932 | 2003 | |
| 193 | 51 | GUYOT | Henri | constructeur | St Dizier Leyrenne | 1847 | 1928 |
| 194 | GUYOTON | Pierre Marcel | conducteur | La Souterraine | 1893 | 1926 | |
| 195 | HALARY | Louis | mitrailleur | Guéret | 1894 | 1972 | |
| 196 | 52 | HIBLOT | André | pilote | Bourganeuf | 1911 | 1940 |
| 197 | 102 | JABIN | Raymond Albert | pilote | Guéret | 1915 | 1943 |
| 198 | 53 | JABOUILLE | Robert | pilote | Vallière | 1899 | 1967 |
| 199 | 54 | JAFFRÉNOU | Francis | manutentionnaire | Lavaveix les Mines | 1890 | 1954 |
| 200 | (x) | JAILLAT | Joseph | armurier | Villard | 1882 | 1951 |
| 201 | JAILLET | Henri Michel | tailleur | Soumans | 1886 | 1962 | |
| 202 | 55 | JALLET | Alexandre | manutentionnaire | St Maurice la Souterraine | 1895 | 1976 |
| 203 | JALLIER | Joseph Octave | pilote | Mautes | 1912 | 1944 | |
| 204 | JAMOT | Camille | conducteur | Noth | 1896 | 1974 | |
| 205 | JANICAUD | Louis | pilote | Mautes | 1895 | 1986 | |
| 206 | 56 | JANOT | Jean Roger | pilote | Ste Feyre | 1921 | 1979 |
| 207 | JARDON | Jacques | mécanicien | St Sulpice les Champs | 1896 | 1942 | |
| 208 | JARDY | Gustave | pilote | Peyrabout | 1895 | 1964 | |
| 209 | JAUBERTY | Eugène | Mourioux Vieilleville | 1882 | 1964 | ||
| 210 | 57 | JEANNOT | Alfred | manutentionnaire | St Pierre de Fursac | 1898 | 1983 |
| 211 | 58 | JEANROT | Armand | tailleur | Crozant | 1888 | 1975 |
| 212 | JOTUS | Arthur Théophile | bombardier | St Pierre le Bost | 1893 | 1964 | |
| 213 | JOUANDEAU | Ernest Martial | mécanicien | St Pierre de Fursac | 1897 | 1961 | |
| 214 | JOUANNET | Robert Gustave | pilote | Méasnes | 1906 | 1982 | |
| 215 | JOUANY | Henri | mitrailleur | Aubusson | 1907 | 1940 | |
| 216 | JULLIEN | Henri | manutentionnaire | St Christophe | 1894 | 1917 | |
| 217 | JUSSAN | Raymond | mécanicien | Guéret | 1887 | 1931 | |
| 218 | KURZENNE | André | observateur | Boussac | 1892 | 1960 | |
| 219 | LABETOULLE | Valentin | ordonnance | Genouillac | 1889 | 1963 | |
| 220 | 59 | LABRUNE | Maxime | soldat | Rimondeix | 1926 | 1946 |
| 221 | LABUSSIÈRE | François Eugène | aérostier | La Souterraine | 1884 | 1918 | |
| 222 | 60 | LACHAUME | Pierre | ingénieur | Châtelus le Marcheix | 1930 | 1998 |
| 223 | 61 | LACÔTE | François | militaire 1914/1918 | Ceyroux | 1870 | 1956 |
| 224 | 62 | LANNET | Georges | mécanicien | St Silvain Bas le Roc | 1905 | 1928 |
| 225 | LASSAUQUE | Maurice | pilote | La Courtine | 1908 | 1944 | |
| 226 | LAURENT | Jean | pilote | Guéret | 1890 | 1912 | |
| 227 | LAURENT | Pierre | fusilier air | Féniers | 1927 | 1994 | |
| 228 | LE DILY | René | administratif | Champagnat | 1924 | 1985 | |
| 229 | 63 | LEDOT | Georges | pilote | Glénic | 1893 | 1944 |
| 230 | LEGRAND | Augustin | observateur | Bourganeuf | 1888 | 1918 | |
| 231 | LEGRAND | Georges | mécanicien | Évaux les Bains | 1934 | 1956 | |
| 232 | LEGROS | François | pilote | Guéret | 1918 | 2001 | |
| 233 | LEJUS | Jean | conducteur | Montboucher | 1890 | 1918 | |
| 234 | LEMOINE | Valentin | observateur | Mautes | 1893 | 1918 | |
| 235 | L'HOPITAULT | Félix | pilote | Aubusson | 1893 | 1965 | |
| 236 | 103 | LOIRAUD | Georges Pierre | officier AA | Azérables | 1904 | 1990 |
| 237 | LOISEAU | Emile | mécanicien | Champagnat | 1890 | 1917 | |
| 238 | LOISEL | Robert Paul Gustave | pilote | Chénérailles | 1912 | 1948 | |
| 239 | LOISEL | Jean-Jacques François | pilote | Chénérailles | 1924 | 1998 | |
| 240 | MACHET | Louis Marc | aéronavale | Marsac | 1893 | 1937 | |
| 241 | MAGDINIER | Henri Max René | pilote | Bourganeuf | 1905 | 1929 | |
| 242 | MAILLARD | Armand Antoine | mécanicien | Lavaveix les Mines | 1897 | 1978 | |
| 243 | MAILLARY | Félix | conducteur | Alleyrat | 1871 | 1948 | |
| 244 | 64 | MAINGOUTAUD | Roger | administratif | Bourganeuf | 1899 | 1988 |
| 245 | MALIVERT | Joseph | photographe | Bourganeuf | 1877 | 1948 | |
| 246 | 65 | MALLEPELET | Julien | ajusteur | Poussanges | 1891 | 1960 |
| 247 | 104 | MALTERRE | Robert | mitrailleur | St Martial le Mont | 1919 | 1945 |
| 248 | MAMBON | Auguste Paul | manutentionnaire | La Villetelle | 1896 | 1978 | |
| 249 | MANÉGRIER | Raymond | pilote | Pontarion | 1930 | 1960 | |
| 250 | MAQUET | Raoul | pilote | Ste Feyre | 1894 | 1973 | |
| 251 | MARCHAND | Paul | mécanicien | Chambon sur Voueize | 1893 | 1968 | |
| 252 | 66 | MARCILLAT | Joseph | manutentionnaire | La Courtine | 1886 | 1954 |
| 253 | MARGUINAUD | Jules | pilote | St Maurice la Souterraine | 1896 | 1975 | |
| 254 | MARIE | Lucien | pilote | La Souterraine | 1921 | ||
| 255 | MARMIER (de) | François | pilote | Bellegarde en Marche | 1892 | 1932 | |
| 256 | 67 | MARMIER (de) | René | pilote | Bellegarde en Marche | 1893 | 1916 |
| 257 | 68 | MARMIER (de) | Lionel | pilote | Bellegarde en Marche | 1897 | 1944 |
| 258 | MARTIAL | Alfred Narcisse | mécanicien | Champagnat | 1898 | 1989 | |
| 259 | MARTIN | Léon Charles | pilote | Alleyrat | 1896 | 1974 | |
| 260 | MARTIN | André | pilote | St Julien le Châtel | 1911 | 2001 | |
| 261 | MASBONSON | Auguste | mécanicien | Mourioux Vieilleville | 1930 | 2010 | |
| 262 | MATHIVAT | Georges Léon | pilote | Chambon sur Voueize | 1904 | 1990 | |
| 263 | MATHIVET | Adrien Albert | pilote | Ahun | 1891 | 1944 | |
| 264 | MATHIVET | Paul Antoine | conducteur | Guéret | 1894 | 1966 | |
| 265 | MAURAND | André | téléphoniste | Ste Feyre | 1898 | 1973 | |
| 266 | 69 | MAURIAT | Georges | mitrailleur | St Germain Beaupré | 1897 | 1946 |
| 267 | MAUVY | Jules Valentin | mécanicien | Montaigut Le Blanc | 1897 | 1987 | |
| 268 | MAZURE | Octave | tailleur | Tardes | 1872 | ||
| 269 | MÉNAGER | Gilbert | chaudronnier | Chambon sur Voueize | 1883 | 1962 | |
| 270 | 70 | MÉRIGUET | René | navigateur | La Saunière | 1913 | 1954 |
| 271 | 71 | METON | Auguste | pilote | Magnat l'Étrange | 1910 | 1947 |
| 272 | METON | Georges | directeur | Anzême | 1923 | 1983 | |
| 273 | MEUNIER | René | pilote | Faux Mazuras | 1917 | ||
| 274 | MICHAUD | Jean Léon | St Silvain Bas le Roc | 1885 | 1918 | ||
| 275 | MICHAUD | André | parachutiste | Bussière Dunoise | 1928 | 1951 | |
| 276 | MICHON | Jules Jean | conducteur | Budelière | 1897 | 1967 | |
| 277 | MIGOT | Eugène | voilier | Poussanges | 1883 | 1948 | |
| 278 | MONNET | Hippolyte Joseph | mécanicien | Guéret | 1895 | 1985 | |
| 279 | MONTAGNE | Marcel | pilote | Guéret | 1893 | 1917 | |
| 280 | MONTMARTIN | Jean-Claude | pilote | Guéret | 1927 | 2010 | |
| 281 | 72 | MORACHE | Henri | aéronavale | Dun le Palestel | 1896 | 1977 |
| 282 | MOREAU | Armand Jean | mécanicien | Ste Feyre | 1888 | 1929 | |
| 283 | 73 | MOREIGNE | François Alexandre | pilote | Bonnat | 1893 | 1995 |
| 284 | MORIN | Firmin Jean | ordonnance | Linard | 1874 | 1955 | |
| 285 | MOTHE | Michel Alexandre Albert | pilote | Aubusson | 1928 | 1996 | |
| 286 | MOUCHONNET | Jean Paul | maître chien | Cressat | 1950 | 1970 | |
| 287 | MURAT | Henri | La Courtine | 1885 | 1916 | ||
| 288 | MURAT | Georges Marcel | administratif | Felletin | 1901 | 1957 | |
| 289 | NANOT | Louis Xavier | Aubusson | 1907 | 1964 | ||
| 290 | NATHALIE | Laurent | motocycliste | La Serre Bussière Vieille | 1892 | 1966 | |
| 291 | 74 | NEBOUT | Louis | armurier | Guéret | 1898 | 1973 |
| 292 | NÉTANGE | Félix Clément | ordonnance | St Quentin la Chabanne | 1893 | 1983 | |
| 293 | NICOLAS | Pierre | tailleur | Guéret | 1881 | 1949 | |
| 294 | NICOLAS | Jules | manutentionnaire | Méasnes | 1896 | 1924 | |
| 295 | NIORD | Jules | pilote | La Celle Dunoise | 1895 | 1983 | |
| 296 | NOËL | Louis | ordonnance | St Marc à Frongier | 1888 | 1973 | |
| 297 | NOËL | Henri Etienne | mécanicien | Bussière Dunoise | 1895 | 1970 | |
| 298 | NOSNY | Henri Louis | pilote | Bourganeuf | 1894 | 1918 | |
| 299 | 75 | NUSSAC (de) | Henri | pilote | Guéret | 1894 | 1976 |
| 300 | OLLIER | François | aérostier | Vallière | 1873 | 1918 | |
| 301 | ORLICKI | André | parachutiste | Aubusson | 1926 | 1950 | |
| 302 | 76 | OUINET | Paul | mitrailleur | St Martial le Mont | 1891 | 1957 |
| 303 | PAGNON | Gaston | Aubusson | 1889 | 1961 | ||
| 304 | PAIN | Raymond | mécanicien | St Pierre Chérignat | 1924 | 1944 | |
| 305 | PARDANAUD | Abel | téléphoniste | St Georges Nigremont | 1890 | 1981 | |
| 306 | PÂRIS | Armand | pilote | Parsac | 1906 | 1966 | |
| 307 | 77 | PAROT | Jean Charles | ingénieur | Mainsat | 1907 | 1994 |
| 308 | PATARD | Camille | ordonnance | Genouillac | 1885 | 1938 | |
| 309 | 78 | PATARD | Pierre | mécanicien | Azérables | 1897 | 1931 |
| 310 | PAULIN | René | pilote | Dun le Palestel | 1894 | 1976 | |
| 311 | PELLEVOISIN | Jacques | La Courtine | 1928 | 1946 | ||
| 312 | 79 | PÉRICHON | Alex | pilote | Ahun | 1894 | 1968 |
| 313 | 80 | PÉRICHON | Paul | pilote | Aubusson | 1900 | 1940 |
| 314 | PEYNOT | Emile Lucien | pilote | Guéret | 1892 | 1960 | |
| 315 | PEYROT | Jules Roger | pilote | Boussac Bourg | 1913 | 2010 | |
| 316 | PICOT | Gaston Marcel Eugène | pilote | Bourganeuf | 1904 | 1989 | |
| 317 | 105 | PICOUT | Adophe | élève tir aérien | Faux la Montagne | 1922 | 1945 |
| 318 | 81 | PIMPANEAU | Jean-Gérard | pilote | Lafat | 1935 | 2001 |
